2011¥¤¥Ù¥ó¥È
2011ǯ³«ºÅ¡¡°ËƦ¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÂç²ñ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥Þ¥ê¥ó¥Í¥Ã¥È²¼ÅÄ
Ëè·îÂ裲¡¦Â裴ÆüÍËÆüÄ«£¸»þ¤«¤éÇòÉͳ¤´ß¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âô»³¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££Î£Ó£ÁÁ´¹ñ¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó
°ËƦ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñͽÄê ¤³¤Á¤é¤ÏͽÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç²ñͽÄê¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´õ˾¼Ô¤Ï³Æ¼«¡¢»öÁ°¤Ë³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ ³ÆÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ | |||||
| Âç²ñ̾ | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ | Ì䤤¹ç¤ï¤» ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´õ˾¼Ô¤Ï³Æ¼«¡¢ Âç²ñ¼çºÅ¦¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | £Á£Ó£É ¥µ¡¼¥¥Ã¥È | ¼õÉÕ |
Åìµþ¿ËàCUP | 11·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á20Æü¡ÊÆü¡Ë | ÇòÉÍ | £Î£Ó£Á¿Ëà»ÙÉô | - | - |
¥Ö¡¼¥¹¥«¥Ã¥× | 11·î6Æü(Æü) | ÇòÉÍ | booth | - | - |
2011 MARINER CUP |
| ÇòÉÍ | ÇòÉͥޥ꡼¥Ê Âç²ñ·ë²Ì | - | ½ªÎ» |
NSAÅìµþ4¶è£Ã£Õ£Ð | 10·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á16Æü¡ÊÆü¡Ë | ÇòÉÍ | £Î£Ó£ÁÅìµþ4¶è | ¡ß | ½ªÎ» |
Âè29²ó Á´ÆüËܵéÊÌ ¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó Áª¼ê¸¢Âç²ñ | 9·î23Æü(¶â)¡Á25Æü(Æü) | ÇòÉÍ | ÆüËÜ¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ | ¡ß | ½ªÎ» |
Á´¹ñ°ìÀÆ ¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó | 9·î4Æü(Æü) | ÂçÉÍ | ¡ß | - | |
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ °ËƦ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× | ½©°Ê¹ß¤Ë±ä´ü | NSA¡¡°ËƦ»ÙÉô | - | ||
2011MARINER USERS CUP | 6·î11Æü(ÅÚ) | ÇòÉÍ | ÇòÉͥޥ꡼¥Ê TEL0558-22-6002 ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÍÑ»æ ¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÇòÉͥޥ꡼¥Ê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Ù¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ìÈ̤ÎÊý¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤´±óθ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ½ªÎ» | ½ªÎ» |
Âè24²ó Á´ÆüËÜ ¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥° ¼ïÌÜÊÌ Áª¼ê¸¢Âç²ñ | 6·î4Æü5Æü | ÇòÉÍ | ÆüËܥ饤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¶¨²ñ | ½ªÎ» | ½ªÎ» |
NSA¡¡°ËƦ»ÙÉô »ÙÉôͽÁª | 5·î29Æü(Æü) ͽÈ÷Æü 6·î12Æü 6·î19Æü | NSA¡¡°ËƦ»ÙÉô | ½ªÎ» | ½ªÎ» | |
JPSA RONIN PRO Æ£Ëܵ°Æ»¥«¥Ã¥× | 5·î19Æü(ÌÚ)¡Á22Æü(Æü) | ÇòÉÍ | ÆüËÜ¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ | ½ªÎ» | ½ªÎ» |
OCEAN BLUE DAY | 4·î24Æü(Æü) ¸á¸å2»þ46ʬ¤«¤é | ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÄÉÅ饻¥ì¥â¥Ë¡¼ ¸á¸å2»þ46ʬ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ³¤¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌۤȤ¦¤òÊû¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ | ¡ß | - | |
Âè17²óSOUL CUP | 4·î10Æü¡ÊÆü¡Ë | º£°æÉÍ, | £Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Ó£Õ£Ò£Æ 0558-32-1826 | ½ªÎ» | - |
°ËƦ°Ê³°¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Î¤ªÃΤ餻 ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´õ˾¼Ô¤Ï³Æ¼«¡¢»öÁ°¤ËÂç²ñ¼çºÅ¦¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 2010ǯÅÙNSA¸øÇ§Âç²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï£Î£Ó£Á¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | |||||
| Âç²ñ̾ | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ | Ì䤤¹ç¤ï¤» ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´õ˾¼Ô¤Ï³Æ¼«¡¢Âç²ñ¼çºÅ¦¤Ë¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ||
| ¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¥«¥Ã¥× | 9·î18Æü | ÀÅÇȳ¤´ß | £Î£Ó£ÁÀŲ¬£²¶è | ||
| Ê¿º½±º¥³¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿ | 9·î9Æü 10Æü | Ê¿º½±º³¤´ß | |||
| ÅÔÃλöÇÕ SEVEN CROSS TOKYO | 7·î30Æü 31Æü | ||||
| ÅìÆüËÜÃÏ¿Ì ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥× | £´·î£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë ͽÈ÷Æü£µ·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë | ÀÅÇȳ¤´ß | £Î£Ó£ÁÀŲ¬£²¶è | ||
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´õ˾¼Ô¤Ï³Æ¼«¡¢»öÁ°¤Ë³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
³ÆÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï
Âç²ñ¼çºÅ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£Á£Ó£É¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È 2011ǯÅÙ¡¡ASI¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¡¤Ï ³«ºÅ¤òÃæ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¿Â´Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³Æ¼ÒµÚ¤ÓÃϸµ¤Î³§ÍÍ ¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£ ´û¤ËËÜǯÅÙ¤ÎÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î ÊÖ¶â¤Ï£Á£Ó£É»ö̳¶É¡Ê£Ó£Ï£Õ£Ì£Ó£Õ£Ò£Æ:0558-32-1826¡Ë ¤â¤·¤¯¤Ï¶¨ÎÏŹ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¤Ï£Á£Ó£É»ö̳¶É ¡Ê£Ó£Ï£Õ£Ì£Ó£Õ£Ò£Æ:0558-32-1826¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¶¨ÎÏŹ¤Ë¤Æ £Á£Ó£É¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø¡¦¡¦¡¦ |
£²£°£±£±Ç¯¡¡°ËƦÇòÉÍ/²¼ÅÄ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈͽÄê
£²£°£±£±Ç¯¡¡°ËƦÇòÉÍ/²¼ÅÄ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈͽÄê | |||
| ¥¤¥Ù¥ó¥È̾ | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»À衦£å£ô£ã |
| ¥Ï¥é¥¦¡¡¥ª¡¡¥¨¥Õ¥«¥¤ ¥È¥â¥Ê¥¬ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¥¤¥± Mana'oana | 5·î21Æü(ÅÚ) | ²¼ÅÄ»Ô̱ʸ²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë | |
£²£°£±£±Ç¯¡¡°ËƦÇòÉÍ/²¼ÅÄ¡¡°Ê³°¤Ç¤Î¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈͽÄê | |||
| ¥¤¥Ù¥ó¥È̾ | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»À衦£å£ô£ã |
NSA¡¡ÆüËÜ¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ¡¡´ØÏ¢
NSA¼çºÅÂç²ñͽÄê ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï£Î£Ó£Á¤Ø ¾ÜºÙ¤Ï·èÄꤷ¤À¤¤½ç¼¡£Õ£Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹ ³ÆÃϤǤÎǧÄê¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£Î£Ó£Á¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ||
| Âç²ñ̾ | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ |
| Âè29²óÁ´ÆüËܵéÊÌ¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2011¡Ë | ͽÈ÷Æü¤Ê¤· 9·î23Æü(¶â)¡Á25Æü(Æü) ¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ | ÀŲ¬¸©²¼ÅÄ»Ô ÇòÉͳ¤´ß |
| Âè19²ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2011¡Ë Âè8²ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2011¡Ë | 6·î25Æü(ÅÚ)¡Á6·î26Æü(Æü) | ÀŲ¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô ÀÅÇȳ¤´ß |
| Â裴£¶²óÁ´ÆüËÜ¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2011¡Ë | 8·î24Æü(¿å)¡Á8·î28Æü(Æü) ͽÈ÷Æü29Æü(·î) ¢¨¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï8·î23Æü(²Ð) | µÜºê¸©µÜºê»Ô ÌÚºêÉͳ¤´ß |
| ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2011 | 10·î29Æü(ÅÚ)¡Á10·î30Æü(Æü) | ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô Ê¿º½±º³¤´ß |
£²£°£±£±Ç¯ÅÙ¹ñºÝÂç²ñ ¾ÜºÙ¤Ï·èÄ꼡Âè¡¢½ç¼¡£Õ£Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹ | ||
Âç²ñ̾ | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ |
| Billabong ISA World Surfing Games 2011 | 6·î25Æü¡Á7·î3Æü | ¥Ñ¥Ê¥Þ |
| Quiksilver ISA World Junior Champion Games 2011 | 5·î21Æü¡Á5·î29Æü | ¥Ú¥ë¡¼ |
¤³¤Á¤é¤ÏͽÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç²ñͽÄê¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´õ˾¼Ô¤Ï³Æ¼«¡¢»öÁ°¤Ë³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ ³ÆÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï Âç²ñ¼çºÅ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ | ||
| 2011ǯÅÙNSA¸øÇ§Âç²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï£Î£Ó£Á¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ||

























